|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 10 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:12:28 |
| 17 | 48:36 | ||
| 14 | 23:52 | ||
| 2 | 12 | TSC Strausberg 2 | 1:19:52 |
| 16 | 51:06 | ||
| 14 | 28:46 | ||
| AK | 13 | TSC Strausberg 3 | 38:31 |
| 14 | 21:25 | ||
| 14 | 17:06 | ||
| 11 | TSC Strausberg 1 | Fehlst |
| 14 | 21:28 | ||
| 14 | Fehlst | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 33 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:17:07 |
| 11 | 22:00 | ||
| 11 | 18:43 | ||
| 11 | 21:02 | ||
| 11 | 15:22 | ||
| 2 | 32 | TSC Strausberg 1 | 1:28:57 |
| 11 | 25:39 | ||
| 11 | 20:13 | ||
| 11 | 20:56 | ||
| 11 | 22:09 | ||
| 3 | 34 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | 1:30:52 |
| 11 | 22:13 | ||
| 13 | 23:43 | ||
| 11 | 21:19 | ||
| 13 | 23:37 | ||
| AK | 36 | TSV Karlshorst 1 | 1:18:30 |
| 11 | 17:48 | ||
| 11 | 22:31 | ||
| 11 | 19:03 | ||
| 11 | 19:08 | ||
| 35 | TSC Strausberg 2 | Fehlst |
| 12 | 27:48 | ||
| 11 | Fehlst | ||
| 11 | Fehlst | ||
| 11 | N Ang | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 64 | OLV Potsdam 2 | 57:19 |
| 10 | 12:47 | ||
| 10 | 15:35 | ||
| 10 | 14:53 | ||
| 10 | 14:04 | ||
| 2 | 62 | OLV Potsdam 1 | 1:26:47 |
| 12 | 22:21 | ||
| 12 | 20:55 | ||
| 12 | 23:16 | ||
| 12 | 20:15 | ||
| AK | 63 | OK Mark Brandenburg 2 | 1:25:38 |
| 11 | 23:36 | ||
| 59 | 16:28 | ||
| 11 | 29:05 | ||
| 59 | 16:29 | ||
| AK | 61 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | Aufg |
| 23:43 | |||
| N Ang | |||
| N Ang | |||
| N Ang | |||
| 65 | OK Mark Brandenburg 1 | Fehlst |
| 13 | 22:50 | ||
| 13 | 12:14 | ||
| 13 | 15:15 | ||
| 13 | Fehlst | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 38 | OLV Potsdam 1 | 1:18:05 |
| 06 | 17:42 | ||
| 07 | 19:19 | ||
| 06 | 19:16 | ||
| 07 | 21:48 | ||
| 2 | 37 | SV Schorfheide 1 | 1:27:12 |
| 09 | 23:31 | ||
| 07 | 17:06 | ||
| 09 | 29:46 | ||
| 07 | 16:49 | ||
| 3 | 39 | OK Mark Brandenburg 1 | 1:56:32 |
| 09 | 20:59 | ||
| 10 | 35:54 | ||
| 09 | 31:22 | ||
| 09 | 28:17 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 66 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:31:21 |
| 08 | 20:28 | ||
| 09 | 25:28 | ||
| 08 | 20:18 | ||
| 09 | 25:07 | ||
| 2 | 67 | TSC Strausberg 1 | 2:14:10 |
| 08 | 30:01 | ||
| 09 | 44:21 | ||
| 08 | 27:24 | ||
| 09 | 32:24 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 43 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:55:17 |
| 98 | 32:17 | ||
| 86 | 25:56 | ||
| 98 | 32:34 | ||
| 86 | 24:30 | ||
| 2 | 42 | Köpenicker SC 1 | 2:01:07 |
| 77 | 28:56 | ||
| 06 | 31:19 | ||
| 77 | 31:02 | ||
| 06 | 29:50 | ||
| 3 | 44 | ESV Lok Berlin-Schöneweide 1 | 2:04:11 |
| 91 | 29:01 | ||
| 85 | 33:56 | ||
| 91 | 28:42 | ||
| 85 | 32:32 | ||
| 4 | 40 | OLV Potsdam 1 | 2:32:52 |
| 84 | 35:39 | ||
| 00 | 35:58 | ||
| 84 | 33:31 | ||
| 00 | 47:44 | ||
| AK | 41 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | 1:57:55 |
| 05 | 21:17 | ||
| 07 | 50:18 | ||
| 05 | 22:34 | ||
| 07 | 23:46 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 75 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:42:19 |
| 01 | 22:22 | ||
| 81 | 34:22 | ||
| 01 | 20:27 | ||
| 81 | 25:08 | ||
| 2 | 73 | OLV Potsdam 1 | 1:45:50 |
| 07 | 25:57 | ||
| 82 | 26:59 | ||
| 07 | 27:01 | ||
| 82 | 25:53 | ||
| 3 | 68 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | 1:51:34 |
| 04 | 27:58 | ||
| 71 | 27:37 | ||
| 04 | 26:24 | ||
| 71 | 29:35 | ||
| 4 | 71 | ESV Lok Berlin-Schöneweide 3 | 2:06:18 |
| 96 | 27:46 | ||
| 90 | 35:25 | ||
| 96 | 29:18 | ||
| 90 | 33:49 | ||
| 5 | 72 | ESV Lok Berlin-Schöneweide 2 | 2:13:17 |
| 88 | 32:05 | ||
| 06 | 35:02 | ||
| 88 | 32:38 | ||
| 06 | 33:32 | ||
| 6 | 70 | ESV Lok Berlin-Schöneweide 1 | 2:29:15 |
| 05 | 40:07 | ||
| 70 | 34:51 | ||
| 05 | 39:19 | ||
| 70 | 34:58 | ||
| AK | 69 | SV IHW Alex 78 Berlin 2 | 1:42:33 |
| 74 | 27:31 | ||
| 67 | 25:01 | ||
| 74 | 25:04 | ||
| 67 | 24:57 | ||
| AK | 74 | Berliner Turnerschaft 2 | 1:46:01 |
| 04 | 32:54 | ||
| 99 | 21:49 | ||
| 04 | 28:20 | ||
| 99 | 22:58 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 45 | Berliner Turnerschaft 1 | 2:09:40 |
| 82 | 28:49 | ||
| 77 | 34:51 | ||
| 82 | 27:30 | ||
| 77 | 38:30 | ||
| 2 | 46 | TSC Strausberg 1 | 2:43:08 |
| 83 | 56:13 | ||
| 84 | 34:25 | ||
| 83 | 40:33 | ||
| 84 | 31:57 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 77 | Kaulsdorfer OLV Berlin 1 | 1:38:20 |
| 89 | 23:24 | ||
| 78 | 25:06 | ||
| 89 | 25:42 | ||
| 78 | 24:08 | ||
| 2 | 78 | OLV Potsdam 1 | 1:38:34 |
| 79 | 28:30 | ||
| 72 | 23:47 | ||
| 79 | 23:40 | ||
| 72 | 22:37 | ||
| 3 | 79 | OK Mark Brandenburg 1 | 2:17:24 |
| 84 | 37:44 | ||
| 77 | 36:56 | ||
| 84 | 31:51 | ||
| 77 | 30:53 | ||
| 4 | 76 | TSC Strausberg 1 | 2:24:47 |
| 81 | 30:44 | ||
| 77 | 38:58 | ||
| 81 | 39:06 | ||
| 77 | 35:59 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 52 | SV IHW Alex 78 Berlin 2 | 1:29:30 |
| 71 | 22:25 | ||
| 71 | 20:22 | ||
| 71 | 24:00 | ||
| 71 | 22:43 | ||
| 2 | 48 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | 1:44:45 |
| 67 | 30:19 | ||
| 80 | 23:06 | ||
| 67 | 29:58 | ||
| 80 | 21:22 | ||
| 3 | 51 | OK Mark Brandenburg 1 | 1:55:53 |
| 62 | 30:14 | ||
| 72 | 29:43 | ||
| 62 | 29:12 | ||
| 26:44 | |||
| AK | 49 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | Fehlst |
| 63 | Fehlst | ||
| 62 | 26:13 | ||
| 63 | 20:20 | ||
| 62 | 24:38 | ||
| AK | 50 | Volkssport Berlin | Fehlst |
| 76 | 22:44 | ||
| 67 | Fehlst | ||
| 76 | |||
| 67 | 36:41 | ||
| 47 | SV Schorfheide 1 | Aufg |
| 73 | 1:16:13 | ||
| 62 | 57:40 | ||
| 73 | 57:13 | ||
| 62 | N Ang | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 83 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:58:01 |
| 79 | 35:37 | ||
| 73 | 28:43 | ||
| 79 | 27:51 | ||
| 73 | 25:50 | ||
| 2 | 82 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | 2:04:58 |
| 70 | 37:10 | ||
| 72 | 29:54 | ||
| 70 | 31:25 | ||
| 72 | 26:29 | ||
| 3 | 80 | TOLF Berlin 1 | 2:19:31 |
| 86 | 32:56 | ||
| 61 | 30:30 | ||
| 86 | 41:31 | ||
| 61 | 34:34 | ||
| 4 | 81 | Köpenicker SC 1 | 3:33:14 |
| 78 | 42:43 | ||
| 70 | 56:27 | ||
| 78 | 46:19 | ||
| 70 | 1:07:45 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 31 | Kaulsdorfer OLV Berlin 1 | 1:08:11 |
| 60 | 18:56 | ||
| 69 | 15:13 | ||
| 60 | 19:31 | ||
| 69 | 14:31 | ||
| 30 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | Fehlst |
| 76 | 14:56 | ||
| 57 | Fehlst | ||
| 76 | |||
| 57 | 23:08 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 55 | Kaulsdorfer OLV Berlin 2 | 1:03:08 |
| 70 | 15:00 | ||
| 54 | 17:05 | ||
| 70 | 14:57 | ||
| 54 | 16:06 | ||
| 2 | 56 | Kaulsdorfer OLV Berlin 1 | 1:06:31 |
| 64 | 17:11 | ||
| 66 | 15:52 | ||
| 64 | 17:35 | ||
| 66 | 15:53 | ||
| 3 | 53 | OLV Potsdam 1 | 1:08:35 |
| 68 | 14:59 | ||
| 62 | 20:10 | ||
| 68 | 16:18 | ||
| 62 | 17:08 | ||
| 4 | 54 | TSV Karlshorst 1 | 1:20:41 |
| 56 | 20:29 | ||
| 74 | 18:09 | ||
| 56 | 23:03 | ||
| 74 | 19:00 | ||
| 5 | 60 | Kaulsdorfer OLV Berlin 3 | 1:21:54 |
| 50 | 20:55 | ||
| 78 | 23:04 | ||
| 50 | 19:24 | ||
| 78 | 18:31 | ||
| 6 | 59 | ESV Lok Berlin-Schöneweide 1 | 1:24:58 |
| 62 | 19:39 | ||
| 61 | 23:59 | ||
| 62 | 23:15 | ||
| 61 | 18:05 | ||
| 7 | 58 | SV Schorfheide 1 | 1:58:05 |
| 78 | 17:18 | ||
| 48 | 38:07 | ||
| 78 | 25:02 | ||
| 48 | 37:38 | ||
| AK | 57 | TOLF Berlin 1 | 1:29:50 |
| 82 | 22:32 | ||
| 78 | 22:27 | ||
| 82 | 23:13 | ||
| 78 | 21:38 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 15 | Kaulsdorfer OLV Berlin 1 | 46:37 |
| 57 | 20:19 | ||
| 53 | 26:18 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 16 | Kaulsdorfer OLV Berlin 1 | 52:12 |
| 52 | 30:23 | ||
| 57 | 21:49 | ||
| 2 | 17 | ESV Lok Berlin-Schöneweide 1 | 54:20 |
| 43 | 28:52 | ||
| 50 | 25:28 | ||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 20 | OLV Potsdam 1 | 36:46 |
| 13 | 19:18 | ||
| 82 | 17:28 | ||
| 2 | 19 | SV Schorfheide 1 | 44:38 |
| 12 | 19:23 | ||
| 12 | 25:15 | ||
| 3 | 21 | TSC Strausberg 1 | 1:02:47 |
| 76 | 26:15 | ||
| 77 | 36:32 | ||
| 4 | 18 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1:15:55 |
| 52:16 | |||
| 23:39 | |||
| Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit |
|---|
|   |
| 1 | 25 | TSC Strausberg 1 | 1:18:21 |
| 90 | 30:51 | ||
| 08 | 47:30 | ||
| 2 | 26 | SV IHW Alex 78 Berlin 1 | 1:36:06 |
| 57 | 42:34 | ||
| 07 | 53:32 | ||
| 3 | 24 | Kaulsdorfer OLV Berlin 2 | 1:52:03 |
| 74 | 1:12:27 | ||
| 08 | 39:36 | ||
| 4 | 27 | Volkssport Berlin | 2:06:53 |
| 35:57 | |||
| 1:30:56 | |||
| 5 | 28 | Berliner Turnerschaft | 2:27:11 |
| 72 | 1:06:34 | ||
| 75 | 1:20:37 | ||
| 6 | 22 | Volkssport Berlin 1 | 2:27:37 |
| 1:06:39 | |||
| 1:20:58 | |||
| 23 | Kaulsdorfer OLV Berlin 1 | Fehlst |
| 70 | Fehlst | ||
| 67 | 45:38 | ||