Am Sonntag, den 24. April 2022, wollen wir, wenn es die Corona-Lage erlaubt, den OL-Frühling mit einer 2er-Staffel bei Rangsdorf einläuten.
Termin | Sonntag, 24. April 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Nullzeit | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | SV IHW Alex 78 Berlin e.V. | |||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfformat | 2er-Staffel Eine Staffel besteht aus 2 Läufern/Läuferinnen. Jeder Läufer/jede Läuferin muss zwei Mal laufen. Die Läufer/Läuferinnen wechseln sich ab (Läufer A-B-A-B). | |||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfleitung | Daniela Zschäckel | |||||||||||||||||||||||||||
Bahnlegung | Bernd Walter | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorien |
| |||||||||||||||||||||||||||
Karte | „Römerschanze“, Stand 2021/2022, Maßstab 1:7.500, Äquidistanz 5 m | |||||||||||||||||||||||||||
Gelände | Für Brandenburg eher untypisches Mischgelände mit wechselndem Höhenprofil und z.T. in den naturbelassenen Teilen mit Laufbehinderung; durchschnittlich ausgeprägtes Wegenetz. | |||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle | Sport-Ident, Leihchip: 1€ Miete und 30€ Kaution | |||||||||||||||||||||||||||
Meldegeld | bis D/H15-18T: 11,00€ ab D/H19T: 21,00€ Rahmen kurz: 11,00€ Das Meldegeld ist mit Angabe des Vereinsnamens bis 21.04.2022 auf das angegebene Konto einzuzahlen: Empfänger: IHW Alex 78, IBAN: DE43 1007 0848 0633 8016 00 | |||||||||||||||||||||||||||
Meldeanschrift | omanager.orientierungslauf.de Für Rückfragen Beate Büchner: zweierstaffel2022@ihwalex.de | |||||||||||||||||||||||||||
Meldung | vereinsweise bis 14.04.2022 über den O-Manager | |||||||||||||||||||||||||||
Nachmeldung | nur im Rahmen vorbereiteter Karten bis 20.04.2022 möglich, Aufschlag alle Klasse 4,00 € am Wettkampftag keine Nachmeldung vor Ort möglich!!! | |||||||||||||||||||||||||||
WKZ | Erich-Dückert-Sportforum, Lindenallee 13, 15834 Rangsdorf 52.2966727, 13.4113951 | |||||||||||||||||||||||||||
Anfahrt | PKW : BAB-Abfahrt Rangsdorf, A10 Berliner Ring ÖPNV: DB-Bahnhof Rangsdorf mit zahlreichen Verbindungen von Berlin, dann 15 min. Fußweg | |||||||||||||||||||||||||||
Parkplatz | am WKZ | |||||||||||||||||||||||||||
Entfernungen | Parkplatz – WKZ – Start – Ziel → 100-400 m | |||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung | vor Ort im Anschluss an den Wettkampf | |||||||||||||||||||||||||||
Hygiene | feste Umkleidemöglichkeiten, WC, Duschen | |||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Kaffee + kleiner Imbiss im Sportlerheim– wird aktuell noch geprüft | |||||||||||||||||||||||||||
Versicherung | Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Organisator / die Ausrichter / die Waldeigentümer übernehmen keine Haftung. Für ausreichende Versicherung hat jeder Teilnehmer selbst zu sorgen. | |||||||||||||||||||||||||||
Datenschutz | Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, Ergebnisse und evtl. Bildern in den Medien, in der Start- und Ergebnisliste, sowie im Internet einverstanden. | |||||||||||||||||||||||||||
Hygienekonzept | Die Modalitäten hängen von der Entwicklung der Corona-Lage ab und werden ggf. rechtzeitig bekanntgegeben. |
Ausschreibung als PDF: