Wir starten ins neue Jahr mit unserem Kristall-Cup, am 8. Januar 2023, nahe Königs Wusterhausen, in der Senziger Heide.
Termin | Sonntag, 8. Januar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startzeit | 10:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | SV IHW Alex 78 Berlin e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfformat | Einzel-OL mit Massenstart Beginner und D/H-10: Einzel-OL mit offenem Zeitstart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfleitung | Daniela Zschäckel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnlegung | Bernd Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Cup-Wertung: D/H -10, D/H -14, D/H -18, D/H 15K- (für Läuferinnen und Läufer zwischen 15 und 54 Jahren), D/H 19-, D/H 35-, D/H 45-, D/H 55-, D/H 65-, D/H 75- Rahmenkategorien: Beginner (Hinweis : Zur Teilnahme an der Cup-Wertung müssen alle drei Läufe in der gleichen Kategorie absolviert werden. Kinder und Jugendliche können alle drei Läufe in ihrer Altersklasse aus 2022 absolvieren. Senioren, die 2023 in die D/H 35-/45-/55-/65- wechseln, können bereits 2022 zum Nikolaus-OL in der neuen Altersklasse melden.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahnlängen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | „Senziger Heide III“, Stand 12/2022, Maßstab 1:7.500 bzw. 10.000, Äquidistanz 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelände | Dünenartiges Gelände mit teilweise dichtem Bestand, wechselnder Belaufbarkeit und nur mäßig ausgeprägtem Wegenetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle | Sport-Ident, Leihchip: 1€ Miete und 30€ Kaution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldegeld | D/H -10: 3,50€ bis D/H -18 und D/H 15K-: 4,50€ ab D/H19-: 9,50€ Beginner: 4,50€ Das Meldegeld ist mit Angabe des Vereinsnamens bis 04.01.2022 auf das angegebene Konto einzuzahlen: Empfänger: IHW Alex 78, IBAN: DE43 1007 0848 0633 8016 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeanschrift | omanager.orientierungslauf.de Für Rückfragen Beate Büchner: cup2223@ihwalex.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldung | vereinsweise bis 30.12.2022 mit Angabe von Name, Vorname, Chipnr., Geburtsjahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmeldung | nur im Rahmen vorbereiteter Karten bis 03.01.2023 möglich, Aufschlag (außer Beginner und D/H -10): alle Klassen 2,00 € am Wettkampftag keine Nachmeldung vor Ort möglich! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKZ | Sportplatz/Sportlerheim SG Südstern, 15712 Senzig, Wertfstr. 1 52.284824; 13.675250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfahrt | ÖPV: S-Bahn Königs Wusterhausen, dann mit dem Bus 722 (Fahrzeit Bus ca. 10 min.), dann 5 min. Fußweg Auto: Berliner Ring, Abfahrt Niederlehme bzw. Königs Wusterhausen (in der Stadt Umleitung wegen Brückensperrung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplatz | am WKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernungen | Start: im WKZ WKZ – Ziel: 300 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygiene | Umkleidemöglichkeiten, Toiletten und Duschmöglichkeiten im Sportlerheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Imbiss/Getränke vorbereitet, Teeausgabe nach dem Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versicherung | Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für ausreichende Versicherung hat jeder Teilnehmer selbst zu sorgen. Ausrichter und Waldeigentümer übernehmen keine Haftung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutz | Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, Ergebnisse und evtl. Bildern in den Medien, in der Start- und Ergebnisliste, sowie im Internet einverstanden. |
Ausschreibung als PDF: