Am 24. März 2024 richten wir die Landesmeisterschaften Staffel in der Nähe von Friedersdorf bei Königs Wusterhausen aus.
19.03.2024: Die technischen Hinweise sind online (PDF)
| Termin | Sonntag, 24. März 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startzeit | 10:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | SV IHW Alex 78 Berlin e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfformat | 2er-Staffel – LM Berlin/Brandenburg Eine Staffel besteht aus 2 Läufern/Läuferinnen In einigen Klassen muss jeder Läufer/Läuferin zwei Mal laufen. Die Läufer/Läuferinnen wechseln sich ab (Läufer A-B-A-B). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleitung | Daniela Zschäckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnlegung | Raik Zschäckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnlängen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | Friedersdorf Eichberg, Stand 02/2024, Maßstab 1:7.5000, Äquidistanz 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelände | ![]() sehr gut belaufbares, bewaldetes Dünengelände, offener Kiefernbestand, Wegenetz weniger ausgeprägt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolle | Sport-Ident, Leihchip: 1€ Miete und 30€ Kaution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldegeld | bis D/H 15-18T: 18,00 € ab D/H 19T: 30,00 € ab D/H135T: 15,00 € D/H-10, Offen leicht + Offen schwer: 11,00 € Das Meldegeld ist mit Angabe des Vereinsnamens bis 20.03.2024 auf das angegebene Konto einzuzahlen: Empfänger: IHW Alex 78, IBAN: DE43 1007 0848 0633 8016 00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeanschrift | omanager.orientierungslauf.de Für Rückfragen Beate Büchner: lmstaffel2024@ihwalex.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldung | vereinsweise bis 15.03.2024 mit Angabe von Name, Vorname, Chipnr., Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldung | nur im Rahmen vorbereiteter Karten bis 20.03.2024 möglich, Aufschlag (außer Offen): alle Klassen pro Team 4,00 € am Wettkampftag keine Nachmeldung vor Ort möglich! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKZ | Mitten im Wald, das Parken erfolgt nicht direkt vor Ort (siehe Parkplatz) 52.28405, 13.78931 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt | Mit der Bahn: Ab S-Bahnhof Königs Wusterhausen mit Regionalbahn RB 36; Station Friedersdorf 11 min. Fahrzeit Mit dem Auto: Über die A 12 BAB- Dreieck Spreeau-Frankfurt/Oder, Abfahrt Friedersdorf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkplatz | 52.288014, 13.790929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernungen | Parkplatz-WKZ-Start-Ziel 750 m (10 min. Fußweg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung | Siegerehrung vor Ort im WKZ im Anschluss an den WK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygiene | Keine feste Umkleidemöglichkeit, nur ein provisorisches WC, keine Duschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinszelte | Können im WKZ aufgestellt werden, leichte Hanglage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Tee/Wasser nach dem WK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung | Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Organisator / die Ausrichter / die Waldeigentümer übernehmen keine Haftung. Für ausreichende Versicherung hat jeder Teilnehmer selbst zu sorgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenschutz | Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, Ergebnisse und evtl. Bildern in den Medien, in der Start- und Ergebnisliste sowie im Internet einverstanden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschreibung zum Download und Drucken: PDF

